|
1: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
1 2 3 4 5 6 *7*
2: ___ ___ ___ ___
*1* 2 3 4
3: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
1 2 *3* 4 5 7 8 9 10
4: ___ ___ ___ ___ ___ ___
1 2 3 *4* 5 6
5: ___ ___ ___ ___
1 *2* 3 4
6: ___ ___ ___ ___ ___ ___
1 *2* 4 5 6 7
7: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
1 *2* 3 4 5 6 7 8
8: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
1 2 3 *4* 5 6 7
9: ___ ___ ___
1 2 *3*
10: ___ ___ ___ ___ ___
*1* 2 3 4 5
|
| 1 7 | 2 7 | 3 7 | 4 3,4 | 5 3 | 6 6 | 7 4 | 8 4 | 9 9 | 10 7,8 | 11 1 | 12 6,9 | 13 9 | 14 1 | 15 7,9 | 16 6,8 | 17 2,9 | 18 2 |
| 19 6 | 20 6 | 21 10 | 22 9 | 23 7 | 24 3 | 25 2 | 26 1 | 27 10 | 28 3 | 29 5 | 30 4 | 31 7 | 32 8 | 33 7 | 34 6 | 35 2 | 36 1 |
| 37 3 | 38 5 | 39 8 | 40 5 | 41 5 | 42 4 | 43 5 | 44 2 | 45 5 | 46 4 | 47 2 | 48 10 | 49 9 | 50 8 | 51 6 | 52 7,10 | 53 8 | 54 1 |
| 55 6 | 56 9 | 57 2 | 58 6 | 59 7 | 60 3 | 61 1,9 | 62 5 | 63 1 | 64 2 | 65 2 | 66 1 | 67 2 | 68 1 | 69 8 | 70 6 | 71 1 | 72 3,10 |
| 73 6,9 | 74 6 | 75 5 | 76 3 | 77 6 | 78 1 | 79 3 | 80 9 | 81 10 | 82 10 | 83 2 | 84 8 | 85 9 | 86 5,6 | 87 3 | 88 5 | 89 3 | 90 8 |
| 91 6 | 92 10 | 93 10 | 94 2 | 95 4 | 96 3 | 97 9 | 98 5 | 99 7 | 100 9,10 | 101 8 | 102 9 | 103 9 | 104 4 | 105 1 | 106 1 | 107 8,9 | 108 10 |
| 109 2 | 110 9 | 111 9 | 112 2 | 113 2 | 114 7 | 115 3 | 116 4 | 117 3 | 118 10 | 119 8,9 | 120 3 | 121 8 | 122 7 | 123 9 | 124 5,7 | 125 4 | 126 8 |
| 127 4 | 128 1 | 129 2 | 130 4 | 131 9 | 132 2 | 133 4 | 134 7 | 135 7 | 136 10 | 137 9 | 138 5 | 139 4 | 140 3 | 141 1 | 142 2 | 143 6 | 144 4 |
| 145 5 | 146 1 | 147 4 | 148 5 | 149 9 | 150 6 | 151 10 | 152 6 | 153 6 | 154 9,10 | 155 3,9 | 156 10 | 157 6 | 158 4 | 159 2 | 160 7 | 161 4 | 162 3 |
| 163 1 | 164 6,7 | 165 2 | 166 10 | 167 10 | 168 5 | 169 9 | 170 9 | 171 9 | 172 2 | 173 4 | 174 4 | 175 5 | 176 5 | 177 2 | 178 6 | 179 6 | 180 7 |
| 181 1,4 | 182 9 | 183 2 | 184 1 | 185 4,10 | 186 4 | 187 5,6 | 188 4 | 189 4 | 190 2 | 191 5 | 192 1 | 193 5,10 | 194 9 | 195 8 | 196 5 | 197 8 | 198 7,9 |
| 199 9 | 200 8 | 201 2 | 202 7 | 203 8 | 204 3 | 205 1,7 | 206 8 | 207 3 | 208 4 | 209 7 | 210 3 | 211 9 | 212 7 | 213 3,6 | 214 9 | 215 10 | 216 8 |
| 217 6,7 | 218 9 | 219 2 | 220 5 | 221 3 | 222 2 | 223 5,8 | 224 1 | 225 1 | 226 3,4 | 227 6 | 228 4 | 229 2 | 230 3,7 | 231 10 | 232 9 | 233 9 | 234 5 |
| 235 2 | 236 9 | 237 10 | 238 9 | 239 10 | 240 9 | 241 2 | 242 4 | 243 9 | 244 3 | 245 4 | 246 1 | 247 1 | 248 1 | 249 6 | 250 8 | 251 6 | 252 7 |
| 253 1 | 254 2,9 | 255 2 | 256 8 | 257 3 | 258 1 | 259 2 | 260 3 | 261 7 | 262 10 | 263 1 | 264 8 | 265 4 | 266 2,8 | 267 2,8 | 268 9 | 269 7 | 270 9 |
| 271 1 | 272 5 | 273 6 | 274 3 | 275 2 | 276 2 | 277 4 | 278 7,8 | 279 1 | 280 3 | 281 4 | 282 3 | 283 8 | 284 2 | 285 8 | 286 10 | 287 5 | 288 2 |
| 289 6 | 290 9 | 291 3 | 292 1 | 293 3 | 294 8 | 295 9 | 296 5 | 297 6 | 298 9 | 299 4 | 300 4 | 301 5 | 302 8 | 303 2 | 304 3 | 305 5 | 306 9 |
| 307 1 | 308 10 | 309 8 | 310 4 | 311 10 | 312 3 | 313 4 | 314 6 | 315 5,8 | 316 2 | 317 4 | 318 1 | 319 6 | 320 1 | 321 1 | 322 1 | 323 3 | 324 4 |
| 1 0 | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 5 3 | 6 0 | 7 0 | 8 0 | 9 0 | 10 0 | 11 0 | 12 0 | 13 0 | 14 1 | 15 0 | 16 0 | 17 0 | 18 0 |
| 19 0 | 20 0 | 21 0 | 22 0 | 23 0 | 24 0 | 25 0 | 26 1 | 27 0 | 28 3 | 29 0 | 30 0 | 31 0 | 32 0 | 33 7 | 34 0 | 35 2 | 36 0 |
| 37 0 | 38 0 | 39 0 | 40 0 | 41 0 | 42 0 | 43 0 | 44 0 | 45 0 | 46 0 | 47 0 | 48 0 | 49 0 | 50 0 | 51 0 | 52 0 | 53 0 | 54 0 |
| 55 6 | 56 0 | 57 0 | 58 0 | 59 0 | 60 0 | 61 0 | 62 0 | 63 1 | 64 0 | 65 0 | 66 0 | 67 0 | 68 0 | 69 0 | 70 0 | 71 0 | 72 0 |
| 73 0 | 74 6 | 75 0 | 76 3 | 77 0 | 78 0 | 79 0 | 80 0 | 81 0 | 82 0 | 83 0 | 84 0 | 85 0 | 86 0 | 87 0 | 88 0 | 89 0 | 90 0 |
| 91 0 | 92 0 | 93 0 | 94 0 | 95 4 | 96 0 | 97 0 | 98 0 | 99 0 | 100 0 | 101 0 | 102 0 | 103 0 | 104 0 | 105 0 | 106 0 | 107 0 | 108 0 |
| 109 2 | 110 0 | 111 9 | 112 0 | 113 0 | 114 0 | 115 0 | 116 4 | 117 0 | 118 0 | 119 0 | 120 0 | 121 0 | 122 0 | 123 0 | 124 0 | 125 0 | 126 0 |
| 127 0 | 128 0 | 129 0 | 130 0 | 131 0 | 132 0 | 133 0 | 134 0 | 135 0 | 136 0 | 137 0 | 138 5 | 139 0 | 140 0 | 141 0 | 142 0 | 143 0 | 144 4 |
| 145 0 | 146 1 | 147 4 | 148 0 | 149 0 | 150 0 | 151 0 | 152 6 | 153 0 | 154 0 | 155 0 | 156 0 | 157 0 | 158 0 | 159 2 | 160 0 | 161 4 | 162 0 |
| 163 1 | 164 0 | 165 0 | 166 0 | 167 0 | 168 0 | 169 0 | 170 0 | 171 0 | 172 0 | 173 4 | 174 0 | 175 0 | 176 5 | 177 0 | 178 0 | 179 6 | 180 7 |
| 181 0 | 182 0 | 183 0 | 184 0 | 185 0 | 186 0 | 187 5,6 | 188 0 | 189 0 | 190 0 | 191 0 | 192 1 | 193 0 | 194 0 | 195 0 | 196 0 | 197 0 | 198 0 |
| 199 0 | 200 0 | 201 0 | 202 0 | 203 0 | 204 0 | 205 1,7 | 206 0 | 207 3 | 208 0 | 209 0 | 210 0 | 211 0 | 212 0 | 213 0 | 214 0 | 215 0 | 216 0 |
| 217 0 | 218 0 | 219 2 | 220 5 | 221 0 | 222 2 | 223 0 | 224 1 | 225 0 | 226 3,4 | 227 0 | 228 4 | 229 2 | 230 3,7 | 231 0 | 232 0 | 233 0 | 234 5 |
| 235 2 | 236 0 | 237 0 | 238 0 | 239 0 | 240 0 | 241 0 | 242 0 | 243 0 | 244 3 | 245 0 | 246 0 | 247 0 | 248 0 | 249 0 | 250 0 | 251 0 | 252 0 |
| 253 0 | 254 0 | 255 2 | 256 0 | 257 3 | 258 0 | 259 0 | 260 0 | 261 0 | 262 0 | 263 0 | 264 0 | 265 0 | 266 0 | 267 2,8 | 268 0 | 269 0 | 270 0 |
| 271 1 | 272 0 | 273 0 | 274 0 | 275 0 | 276 0 | 277 0 | 278 0 | 279 0 | 280 3 | 281 0 | 282 0 | 283 0 | 284 2 | 285 0 | 286 0 | 287 0 | 288 0 |
| 289 0 | 290 0 | 291 0 | 292 0 | 293 0 | 294 0 | 295 0 | 296 0 | 297 0 | 298 0 | 299 0 | 300 0 | 301 0 | 302 0 | 303 0 | 304 0 | 305 5 | 306 0 |
| 307 0 | 308 0 | 309 0 | 310 4 | 311 0 | 312 0 | 313 0 | 314 0 | 315 5,8 | 316 0 | 317 0 | 318 0 | 319 6 | 320 0 | 321 1 | 322 0 | 323 3 | 324 0 |
There are 10 puzzles, each of which consists of a word or group of words. For each puzzle, guess a letter and then go to the grid. Match the number of the puzzle with the letter you are guessing to get a lookup number. Use this in the lookup tables. For the easy lookup table, a "0" means the letter is not in the word, while a number (or numbers) indicates at what position in the word the letter is found. The hard lookup table is the same, except that instead of a "0", a random position is indicated. Draw your own hangman piece for each wrong guess.
When you are done, the letters with a * underneath them can be rearranged to form a common word.
Previous: Counting Rows [Table of Contents] Next: Bonus crossword